Ausserberg |
Ausserberg | ||||
![]() Le village d'Ausserberg. | ||||
![]() | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
![]() | ||||
3938 | ||||
6191 | ||||
Démographie | ||||
Population permanente | 622 hab. (31 décembre 2016) | |||
42 hab./km2 | ||||
Géographie | ||||
46° 19′ 00″ nord, 7° 51′ 00″ est | ||||
1 008 m | ||||
14,9 km2 | ||||
Divers | ||||
Localisation | ||||
![]() Carte de la commune dans sa subdivision administrative. | ||||
Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : Géolocalisation sur la carte : | ||||
Liens | ||||
www.ausserberg.ch | ||||
Sources | ||||
Référence population suisse[1] | ||||
Référence superficie suisse[2] | ||||
modifier ![]() |
Ausserberg est une