Élection présidentielle française de 1995 |
| ||||||||||||||
Élection présidentielle française de 1995 | ||||||||||||||
(1er tour) (2d tour) | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 39 976 944 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 31 345 794 | |||||||||||||
78,38 % ▼ −3 | ||||||||||||||
Votes blancs et nuls au 1er tour | 883 161 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 31 845 819 | |||||||||||||
79,66 % ▼ −4,4 | ||||||||||||||
Votes blancs et nuls au 2d tour | 1 902 148 | |||||||||||||
Débat(s) | ( | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 6 348 696 | |||||||||||||
20,84 % | ▲ +0,9 | |||||||||||||
Voix au 2e tour | 15 763 027 | |||||||||||||
52,64 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 7 098 191 | |||||||||||||
23,30 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 14 180 644 | |||||||||||||
47,36 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 5 658 996 | |||||||||||||
18,58 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 4 571 138 | |||||||||||||
15,00 % | ▲ +0,6 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 2 632 936 | |||||||||||||
8,64 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 615 653 | |||||||||||||
5,30 % | ▲ +3,3 | |||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 443 235 | |||||||||||||
4,74 % | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 1 010 738 | |||||||||||||
3,32 % | ||||||||||||||
Résultats du second tour | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Sortant | Élu | |||||||||||||
modifier ![]() |
L'élection présidentielle française de 1995 est la septième
Cette élection, qui voit neuf candidats s'affronter, est marquée par la division à droite, avec d'un côté
Jacques Chirac obtient, au second tour, 52,64 % des voix face au candidat
La droite prépare activement la reconquête du pouvoir. En juin 1990, Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing fondent l'Union pour la France. L'UPF souhaite gagner les élections législatives de mars 1993 et présenter un candidat commun à la présidentielle de 1995 suite à une potentielle primaire.
La droite est divisée sur la question européenne à l'occasion du référendum sur le Traité de Maastricht. Jacques Chirac, Alain Juppé, Valéry Giscard d'Estaing ou encore Raymond Barre font campagne en faveur du "oui". Philippe Séguin, Charles Pasqua et Philippe de Villiers portant la campagne du "non". Le 20 septembre 1992, les "oui" l'emporte de justesse avec 51,05% des voix.
Après une campagne sans grand suspense, l'union UDF-RPR remporte un succès considérable aux élections législatives des 21 et 28 mars 1993 avec 495 sièges sur 577. Le RPR décroche 257 sièges, l'UDF 215 et les divers droites 23.
Le 29 mars, François Mitterrand nomme Edouard Balladur Premier ministre, s'ouvre alors la seconde cohabitation.
L'accord entre Jacques Chirac et Edouard Balladur semble clair. Le Président du RPR se mettant en retrait pour préparer sa campagne présidentielle de 1995 et le Premier ministre installant simplement la droite au pouvoir en attendant le départ de François Mitterrand.
Empêtré dans les affaires et les révélations sur le passé de François Mitterrand, le PS se présente dans un bien mauvais état à la fin de l'année 1994.
Suite aux violents revers aux régionales et cantonales de 1992, législatives de 1993 et européennes de 1994, la candidature de Michel Rocard est de plus en plus remise en question.
L'émergence de Bernard Tapie est aussi en mesure d'affaiblir le PS à gauche mais celui-ci sera rattrapé à son tour par des affaires et des scandales financiers.
Après son congrès à Liévin, le PS désigne Henri Emmanuelli comme premier secrétaire et décide de l'organisation d'une primaire interne en janvier.
De son côté, le PCF poursuit son effondrement entamé en 1981. Robert Hue, nouveau secrétaire général semble toutefois bénéficier d'une bonne image dans l'opinion.